Spiel Wer stiehlt mir die Show
Ab 21,15 € · bei 2 Shops
29,94 €
24,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Tiefster Preis seit 48 Tagen.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 48 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 29,94 € bei Otto, höchster 34,54 €, aktuell 29,94 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 26 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Otto | Otto | −2,17 € | 29,94 € |
| Otto | Otto | +1,99 € | 32,11 € |
| Otto | Otto | −2,68 € | 30,12 € |
| Otto | Otto | +2,31 € | 32,80 € |
| idee+spiel | idee+spiel | +0,37 € | 30,49 € |
| Otto | Otto | −0,37 € | 30,12 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −1,98 € | 30,49 € |
| Otto | Otto | +2,35 € | 32,47 € |
| Otto | Otto | −0,50 € | 30,12 € |
| Otto | Otto | −0,33 € | 30,62 € |
| Otto | Otto | +0,83 € | 30,95 € |
| Otto | Otto | −0,68 € | 30,12 € |
| Otto | Otto | −2,97 € | 30,80 € |
| Otto | Otto | +1,94 € | 33,77 € |
| Otto | Otto | +1,61 € | 31,83 € |
| Otto | Otto | +0,10 € | 30,22 € |
| Otto | Otto | −1,43 € | 30,12 € |
| Otto | Otto | −1,70 € | 31,55 € |
| Otto | Otto | +3,13 € | 33,25 € |
| Otto | Otto | −2,14 € | 30,12 € |
| Otto | Otto | +0,61 € | 32,26 € |
| Otto | Otto | +0,57 € | 31,65 € |
| Otto | Otto | −3,46 € | 31,08 € |
| Otto | Otto | +0,12 € | 34,54 € |
| Otto | Otto | +4,05 € | 34,42 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 30,37 € |
Spiel Wer war's?, Kinderspiel, mit Elektronik, Made in Europe kostet jetzt 29,94 € bei Otto. 2 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 29,94 € bis 34,07 €. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: Otto, 24,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € (geprüft am 16. November 2026). Tiefster Preis seit 48 Tagen.