Spiel Wer stiehlt mir die Show
Ab 21,15 € · bei 2 Shops
29,91 €
24,96 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
5 € über dem Tiefstpreis der letzten 48 Tage (24,77 €): warten oder einen Preisalarm setzen.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 48 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 24,77 € bei idee+spiel, höchster 29,93 €, aktuell 29,91 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 26 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Otto | Otto | −0,02 € | 29,91 € |
| Otto | Otto | +5,16 € | 29,93 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,15 € | 24,77 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,07 € | 24,92 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,08 € | 24,99 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,08 € | 25,07 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,08 € | 25,15 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,07 € | 25,23 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,08 € | 25,30 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −3,80 € | 25,38 € |
| Otto | Otto | +0,70 € | 29,18 € |
| Otto | Otto | −0,73 € | 28,48 € |
| Otto | Otto | +1,72 € | 29,21 € |
| Otto | Otto | +0,07 € | 27,49 € |
| Otto | Otto | −0,28 € | 27,42 € |
| Otto | Otto | +0,27 € | 27,70 € |
| Otto | Otto | −1,09 € | 27,43 € |
| Otto | Otto | +0,77 € | 28,52 € |
| Otto | Otto | +0,21 € | 27,75 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 27,54 € |
Spiel Wer stiehlt mir die Show?, Gesellschaftsspiel, Made in Europe kostet jetzt 29,91 € bei Otto. 4 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 29,91 € bis 42,20 €. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: Otto, 24,96 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € (geprüft am 16. November 2026). 5 € über dem Tiefstpreis der letzten 48 Tage (24,77 €): warten oder einen Preisalarm setzen.