Priser i butiker 1
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan BoardGameDrop få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 260,98 kr
- Normalt
- 264,48 kr
- Högt
- 268,48 kr
- Nu
- 264,48 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 41 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 264,48 kr
- Lägsta 30 dagar
- 260,98 kr KidInn
- Högsta 30 dagar
- 265,98 kr
- Nu
- 264,48 kr
- Lägsta Allt
- 260,98 kr KidInn
- Högsta Allt
- 268,48 kr
Lägsta pris sedan 6 oktober 2026: 260,98 kr hos KidInn, högsta 268,48 kr, nu 264,48 kr.
Meddela mig när priset går under 238 kr →Alla prisändringar 21
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 264,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 263,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,49 kr | 262,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,49 kr | 261,99 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 262,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 261,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 260,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 262,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 263,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 264,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 263,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 264,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 263,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 265,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 266,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 265,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 266,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 265,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 266,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 267,98 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 268,48 kr |
Om spelet
Gabby Dollhouse 10 Board Game Rosa Barn – Lisciani kostar nu 264,48 kr hos KidInn. Bästa pris för den här utgåvan på BoardGameDrop: KidInn, 160,99 kr + 103,49 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat 16 november 2026). Normalt pris för den här produkten.