Hasbro G1500ue2 Board Game Durchsichtig Barn
289,48 kr · hos 1 butik
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan BoardGameDrop få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
Baserat på det lägsta priset per dag under 43 dagar, med frakt där butiken anger den.
Lägsta pris sedan 9 oktober 2026: 351,98 kr hos KidInn, högsta 361,48 kr, nu 361,48 kr.
Meddela mig när priset går under 325 kr →| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 361,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 360,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 360,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 357,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 356,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 355,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,49 kr | 353,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,49 kr | 352,99 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 353,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 352,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 351,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 353,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 354,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 355,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 356,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 356,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 355,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 357,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 358,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 358,98 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 359,48 kr |
Hasbro G2782179 Board Game Blå Barn – Hasbro Gaming kostar nu 361,48 kr hos KidInn. Bästa pris för den här utgåvan på BoardGameDrop: KidInn, 255,49 kr + 105,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat 21 november 2026). Normalt pris för den här produkten.