Dinosaur Pussel 48 Bitar
- Antal bitar: 48 bitar
248,98 kr · hos 1 butik
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan BoardGameDrop få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Bra pris: 36 kr under det normala priset på 284,48 kr.
Baserat på det lägsta priset per dag under 48 dagar, med frakt där butiken anger den.
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 248,48 kr hos KidInn, högsta 288,48 kr, nu 248,98 kr.
Meddela mig när priset går under 224 kr →| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 248,98 kr |
| KidInn | KidInn | −33 kr | 248,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 281,48 kr |
| KidInn | KidInn | −5,50 kr | 279,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 284,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 283,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 281,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 281,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 281,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 281,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 280,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 281,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 283,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 284,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 284,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 284,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 285,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 286,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 285,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,01 kr | 286,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,51 kr | 286,49 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 285,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 286,98 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 288,48 kr |
Unicorn Pussel 48 Bitar – Crocodile Creek (48 delar) kostar nu 248,98 kr hos KidInn. Bästa pris för den här utgåvan på BoardGameDrop: KidInn, 172,99 kr + 75,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat 22 november 2026). Bra pris: 36 kr under det normala priset på 284,48 kr.