Tongbrekers - Kaartspel - 3 tot 8 spelers - 30 minuten
Prijzen bij winkels 5
€ 19,50
€ 14 + € 5,50 verzendkosten, incl. btw
- Spelhuis Op voorraad € 19,98 € 13,99 + € 5,99 verzendkosten, incl. btw Naar Spelhuis
- Spelspul Op voorraad € 20,95 € 14,95 + € 6 verzendkosten, incl. btw Naar Spelspul
- Bol Marketplace Op voorraad · Levertijd max. 1 dag € 14 + verzending € 14 incl. btw, verzendkosten onbekend Naar Bol Marketplace
- Toychamp Op voorraad € 14,99 + verzending € 14,99 incl. btw, verzendkosten onbekend Naar Toychamp
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BoardGameDrop soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Lees ook
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 48 dagen.
- Laag
- € 14
- Normaal
- € 14,45
- Hoog
- € 19,50
- Nu
- € 14
Op basis van de laagste prijs per dag over 48 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
- Nu
- € 14
- Laagste 30 dagen
- € 14 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 19,50
- Nu
- € 14
- Laagste Alles
- € 14 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 19,50
- Bol Marketplace
- Lotana
- Spelhuis
- Spelspul
- Toychamp
Laagste prijs sinds 29 september 2026: € 14 bij Bol Marketplace, hoogste € 19,50, nu € 14.
Mail me als de prijs onder € 17 zakt →Alle prijswijzigingen 29
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,79 | € 14,20 |
| Toychamp | Toychamp | +€ 0,24 | € 14,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 14,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,40 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,40 | € 14,05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 14,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,40 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,40 | € 14,05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 14,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,75 | € 14,75 |
| Lotana | Lotana | +€ 4,51 | € 19,50 |
| Toychamp | Toychamp | +€ 0,54 | € 14,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 14,65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 14,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,70 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,40 | € 15,15 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 14,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 14,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 14,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 14,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 14,19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,01 | € 14,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,31 | € 14,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 14,19 |
Over dit spel
Tongbrekers - Kaartspel - 3 tot 8 spelers - 30 minuten kost nu € 19,50 bij Lotana. 5 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 14 tot € 20,95. Beste prijs voor deze editie op BoardGameDrop: Lotana, € 14 + € 5,50 verzendkosten, incl. btw (gecontroleerd op 16 november 2026).
Spelgegevens
Uitgave
- Uitgever
- White Goblin Games
- Categorie
- Kaartspellen
- Artikelnummer
- WGG2527
- EAN
- 8718026307028
