Castle Panic: The Dark Titan Expansion
(Second Edition)€ 21,84 · bij 1 winkel
Laagste in 48 dagen
Alleen echte prijsdalingen. Geen dalingen, geen mail. Gratis.
€ 37,10
€ 31,60 + € 5,50 verzendkosten, incl. btw
Koop je via een link, dan krijgt BoardGameDrop soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
€ 14 boven het laagste van de afgelopen 48 dagen (€ 23): wacht of zet een alert.
Op basis van de laagste prijs per dag over 48 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
Laagste prijs sinds 4 oktober 2026: € 23 bij Bol Marketplace, hoogste € 36,99, nu € 36,99.
Mail me als de prijs onder € 33 zakt →| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 10,89 | € 36,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,65 | € 26,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,34 | € 26,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,60 | € 26,41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,81 | € 25,81 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,10 | € 23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,10 | € 26,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,09 | € 23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,09 | € 26,09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,10 | € 23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,28 | € 26,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,28 | € 25,82 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,29 | € 26,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 25,81 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 26,11 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,28 | € 26,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 25,82 |
Castle Panic: Crowns and Quests Expansion - Second Edition kost nu € 37,10 bij Lotana. 2 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 36,99 tot € 37,10. Beste prijs voor deze editie op BoardGameDrop: Lotana, € 31,60 + € 5,50 verzendkosten, incl. btw (gecontroleerd op 20 november 2026).