bordspel Escape Tales: Low Memory - 12+
From €19.99 · at 4 shops
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
1% below the lowest price of the previous 30 days (€30)
€29.70
€29.70 incl. VAT, free shipping
Price checked today. If you buy through a link, BoardGameDrop may earn a small commission, which never changes the order.
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Good price: €4 below the usual price of €33.45.
Based on the lowest price per day over 54 days, with shipping where the shop states it.
Lowest price since 29 September 2026: €25 at Bol Marketplace, highest €39.99, now €29.70.
Email me when it falls below €26 →| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €29.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €31.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €30.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.38 | €30.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.32 | €31.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.63 | €31.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.13 | €32.13 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.32 | €32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.49 | €31.68 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.44 | €32.17 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.34 | €32.61 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.28 | €32.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.98 | €32.67 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.65 | €33.65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.11 | €33 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €33.11 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.33 | €34.11 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.33 | €33.78 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €33.45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.35 | €33.65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.65 | €34 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.35 | €34.65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.70 | €35 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.51 | €35.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.40 | €31.19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.80 | €35.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.60 | €36.39 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€14.99 | €39.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.99 | €25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.80 | €33.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.80 | €33.19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.40 | €39.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.40 | €33.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.98 | €39.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.11 | €37.01 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.12 | €35.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €34.78 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.20 | €34.79 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €39.99 |
Khôra: Rise of an Empire – White Goblin Games costs €29.70 at Bol Marketplace right now. 5 shops have a price for this version, from €29.70 to €65.95. Best price for this edition on BoardGameDrop: Bol Marketplace, €29.70 incl. VAT, free shipping (checked on 22 November 2026). Good price: €4 below the usual price of €33.45.