Candy Lab
From €22.98 · at 4 shops
Lowest in 47 days
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
1% below the lowest price of the previous 30 days (€30)
€29.42
€29.42 incl. VAT, free shipping
If you buy through a link, BoardGameDrop may earn a small commission, which never changes the order.
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Good price: €2 below the usual price of €30.99.
Based on the lowest price per day over 53 days, with shipping where the shop states it.
Lowest price since 29 September 2026: €25 at Bol Marketplace, highest €33.29, now €29.42.
Email me when it falls below €26 →| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.57 | €29.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €31.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €31.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €32.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €31.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €31.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.09 | €30.09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.99 | €30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.60 | €31.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €31.39 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.20 | €31.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €30.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.80 | €30.09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.60 | €31.89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.30 | €31.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.40 | €30.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.30 | €30.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.29 | €30.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.49 | €30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.49 | €31.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.49 | €30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €31.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €30.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €30.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.20 | €31.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.10 | €30.09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.10 | €31.19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €33.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €32.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.79 | €31.79 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€7.29 | €25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €32.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.60 | €31.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.60 | €30.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €31.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.70 | €30.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.20 | €31.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €30.09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.70 | €30.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.40 | €30.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.40 | €30.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €30.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €30.29 |
Virtu – Geronimo Games costs €29.42 at Bol Marketplace right now. 4 shops have a price for this version, from €29.42 to €64.44. Best price for this edition on BoardGameDrop: Bol Marketplace, €29.42 incl. VAT, free shipping (checked on 21 November 2026). Good price: €2 below the usual price of €30.99.