DC Deck Building Game Injustice
€49.99 · at 1 shop
€35.98
€35.98 incl. VAT, free shipping
Price checked today. If you buy through a link, BoardGameDrop may earn a small commission, which never changes the order.
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Good price: €11 below the usual price of €46.87.
Based on the lowest price per day over 47 days, with shipping where the shop states it.
Lowest price since 30 September 2026: €35.27 at Bol Marketplace, highest €49.99, now €35.98.
Email me when it falls below €32 →| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.71 | €35.98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.21 | €35.27 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.55 | €45.48 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.72 | €47.03 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €48.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.12 | €48.74 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.22 | €46.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.16 | €46.40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.18 | €46.56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.24 | €48.74 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.19 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.07 | €46.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.06 | €46.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.28 | €46.56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.34 | €46.84 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.26 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.14 | €46.76 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.22 | €46.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.90 | €46.84 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.12 | €48.74 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.06 | €46.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.37 | €46.56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.03 | €46.93 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.78 | €46.96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €48.74 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.27 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.78 | €47.72 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.93 | €45.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.92 | €46.87 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.97 | €45.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €47.92 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €47.91 |
Complete set Annihilageddon 2 XTREME NACHO costs €35.98 at Bol Marketplace right now. Best price for this edition on BoardGameDrop: Bol Marketplace, €35.98 incl. VAT, free shipping (checked on 16 November 2026). Good price: €11 below the usual price of €46.87.