Goonies Puzzle Brown Kids
- Number of pieces: 1,000 pieces
From €13.98 · at 2 shops
Lowest in 48 days
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
€9.99 + shipping
€9.99 incl. VAT, shipping costs unknown
Price checked today. If you buy through a link, BoardGameDrop may earn a small commission, which never changes the order.
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
€1 above the lowest of the last 48 days (€8.97): wait or set an alert.
Based on the lowest price per day over 48 days, with shipping where the shop states it.
Lowest price since 5 October 2026: €8.97 at Bol Marketplace, highest €9.99, now €9.99.
Email me when it falls below €8.99 →| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.48 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.48 | €9.51 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.81 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.81 | €9.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.51 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.51 | €9.48 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.81 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.12 | €9.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.12 | €9.06 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.81 | €9.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.81 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.11 | €9.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.11 | €9.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.29 | €9.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €9.47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.02 | €8.97 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.58 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.58 | €9.41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.86 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.06 | €9.13 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €9.19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.79 | €9.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €8.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.49 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.32 | €9.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €9.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.80 | €9.19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.90 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.34 | €9.09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.56 | €9.43 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.13 | €9.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.09 | €9.16 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.13 | €9.07 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.79 | €9.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.94 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.94 | €9.05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.82 | €9.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €9.17 |
Legpuzzel The Witcher 21 X 40 Cm 1000-delig (1,000 pieces) costs €9.99 at Bol Marketplace right now. Best price for this edition on BoardGameDrop: Bol Marketplace, €9.99 incl. VAT, shipping costs unknown (checked on 22 November 2026). €1 above the lowest of the last 48 days (€8.97): wait or set an alert.