Sonic Top Trumps Kaartspel
13,33 € · bei 1 Shop
Tiefster seit 45 Tagen
Nur echte Preissenkungen. Keine Senkungen, keine Mail. Kostenlos.
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Üblicher Preis für dieses Produkt.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 45 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 8. Oktober 2026: 15,03 € bei Proshop, höchster 15,14 €, aktuell 15,10 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 13 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Proshop | Proshop | −0,01 € | 15,10 € |
| Proshop | Proshop | −0,03 € | 15,11 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 15,14 € |
| Proshop | Proshop | −0,01 € | 15,12 € |
| Proshop | Proshop | −0,01 € | 15,13 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 15,14 € |
| Proshop | Proshop | −0,01 € | 15,13 € |
| Proshop | Proshop | +0,03 € | 15,14 € |
| Proshop | Proshop | −0,03 € | 15,11 € |
| Proshop | Proshop | +0,03 € | 15,14 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 15,11 € |
| Proshop | Proshop | −0,01 € | 15,09 € |
| Proshop | Proshop | −0,02 € | 15,10 € |
| Proshop | Proshop | +0,04 € | 15,12 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 15,08 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 15,07 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 15,05 € |
| Proshop | Proshop | −0,01 € | 15,04 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 15,05 € |
| Proshop | Proshop | −0,01 € | 15,03 € |
| Proshop | Proshop | Erster Preis | 15,04 € |
Sonic the Hedgehog WHOT! Card Game (English) kostet jetzt 15,10 € bei Proshop. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: Proshop, 12,11 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 2,99 € (geprüft am 22. November 2026). Üblicher Preis für dieses Produkt.