Spiel Schnappt Hubi!
Ab 11,14 € · bei 2 Shops
Tiefster seit 24 Tagen
34,57 €
28,58 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Guter Preis: 4 € unter dem üblichen Preis von 38,11 €.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 48 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 32,64 € bei Otto, höchster 38,92 €, aktuell 34,57 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 31 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| idee+spiel | idee+spiel | +1 € | 34,57 € |
| idee+spiel | idee+spiel | +0,93 € | 33,57 € |
| Otto | Otto | −0,93 € | 32,64 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −2,94 € | 33,57 € |
| Otto | Otto | −0,04 € | 36,51 € |
| Otto | Otto | −1,78 € | 36,55 € |
| Otto | Otto | −0,14 € | 38,33 € |
| Otto | Otto | +0,17 € | 38,47 € |
| Otto | Otto | +0,08 € | 38,30 € |
| Otto | Otto | −0,28 € | 38,22 € |
| Otto | Otto | −0,03 € | 38,50 € |
| Otto | Otto | −0,37 € | 38,53 € |
| Otto | Otto | +0,35 € | 38,90 € |
| Otto | Otto | −0,22 € | 38,55 € |
| Otto | Otto | −0,15 € | 38,77 € |
| Otto | Otto | +0,13 € | 38,92 € |
| Otto | Otto | +0,15 € | 38,79 € |
| Otto | Otto | +0,07 € | 38,64 € |
| Otto | Otto | −0,24 € | 38,57 € |
| Otto | Otto | +0,10 € | 38,81 € |
| Otto | Otto | +0,60 € | 38,71 € |
| Otto | Otto | −0,18 € | 38,11 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 38,29 € |
Spiel Schnappt Hubi!, Kinderspiel, Made in Europe kostet jetzt 34,57 € bei idee+spiel. 2 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 34,57 € bis 38,91 €. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: idee+spiel, 28,58 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € (geprüft am 16. November 2026). Guter Preis: 4 € unter dem üblichen Preis von 38,11 €.