Spiel Minecraft Explorers, Kartenspiel, Made in Europe
Ab 14,91 € · bei 4 Shops
28,94 €
23,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Guter Preis: 2 € unter dem üblichen Preis von 30,98 €.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 48 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 28,07 € bei idee+spiel, höchster 34,39 €, aktuell 28,94 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 26 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Otto | Otto | −0,13 € | 28,94 € |
| idee+spiel | idee+spiel | +0,13 € | 29,07 € |
| Otto | Otto | −0,03 € | 28,94 € |
| Otto | Otto | +0,90 € | 28,97 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,87 € | 28,07 € |
| Otto | Otto | −3,31 € | 28,94 € |
| Otto | Otto | +2,40 € | 32,25 € |
| Otto | Otto | −0,95 € | 29,85 € |
| Otto | Otto | −0,18 € | 30,80 € |
| Otto | Otto | +0,80 € | 30,98 € |
| Otto | Otto | −3,96 € | 30,18 € |
| Otto | Otto | −0,25 € | 34,14 € |
| Otto | Otto | +0,45 € | 34,39 € |
| Otto | Otto | +0,51 € | 33,94 € |
| Otto | Otto | −0,04 € | 33,43 € |
| Otto | Otto | −0,55 € | 33,47 € |
| Otto | Otto | −0,37 € | 34,02 € |
| Otto | Otto | +0,65 € | 34,39 € |
| Otto | Otto | −0,03 € | 33,74 € |
| Otto | Otto | −0,01 € | 33,77 € |
| Otto | Otto | −0,61 € | 33,78 € |
| Otto | Otto | +0,04 € | 34,39 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 34,35 € |
Spiel Minecraft Kakerlakak, Kinderspiel, Made in Europe kostet jetzt 28,94 € bei Otto. 3 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 28,94 € bis 36,09 €. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: Otto, 23,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € (geprüft am 16. November 2026). Guter Preis: 2 € unter dem üblichen Preis von 30,98 €.