Spiel Mein erstes Colorino, Kinderspiel, Made in Europe
Ab 16,27 € · bei 2 Shops
25,94 €
19,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Üblicher Preis für dieses Produkt.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 48 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 25,12 € bei Otto, höchster 29,85 €, aktuell 25,94 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 23 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| idee+spiel | idee+spiel | +0,09 € | 25,94 € |
| idee+spiel | idee+spiel | +0,02 € | 25,85 € |
| Otto | Otto | −0,02 € | 25,83 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,09 € | 25,85 € |
| idee+spiel | idee+spiel | +0,09 € | 25,94 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,53 € | 25,85 € |
| Otto | Otto | −3,47 € | 26,38 € |
| Otto | Otto | +0,62 € | 29,85 € |
| Otto | Otto | +1,07 € | 29,23 € |
| Otto | Otto | +0,55 € | 28,16 € |
| Otto | Otto | +0,17 € | 27,61 € |
| Otto | Otto | +0,13 € | 27,44 € |
| Otto | Otto | +2,19 € | 27,31 € |
| Otto | Otto | −2,01 € | 25,12 € |
| Otto | Otto | +0,58 € | 27,13 € |
| Otto | Otto | +0,19 € | 26,55 € |
| Otto | Otto | +0,34 € | 26,36 € |
| Otto | Otto | +0,19 € | 26,02 € |
| Otto | Otto | −0,96 € | 25,83 € |
| Otto | Otto | +0,38 € | 26,79 € |
| Otto | Otto | +0,23 € | 26,41 € |
| Otto | Otto | +0,03 € | 26,18 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 26,15 € |
Spiel Mein erstes Lotti Karotti, Kleinkinderspiel, Made in Europe kostet jetzt 25,94 € bei idee+spiel. 2 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 25,94 € bis 26,21 €. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: idee+spiel, 19,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 € (geprüft am 16. November 2026). Üblicher Preis für dieses Produkt.