Spiel Obstgarten Tropic
Ab 21,89 € · bei 3 Shops
34,90 €
29,95 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Üblicher Preis für dieses Produkt.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 48 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 32,98 € bei Otto, höchster 36,87 €, aktuell 34,90 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 31 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Otto | Otto | +0,50 € | 34,90 € |
| Otto | Otto | +0,87 € | 34,40 € |
| Otto | Otto | −1,72 € | 33,53 € |
| Otto | Otto | +1,08 € | 35,25 € |
| Otto | Otto | +0,64 € | 34,17 € |
| Otto | Otto | −2,54 € | 33,53 € |
| idee+spiel | idee+spiel | +0,48 € | 36,07 € |
| Otto | Otto | −1,28 € | 35,59 € |
| Spiele Offensive | Spiele Offensive | +0,26 € | 36,87 € |
| Otto | Otto | +1,47 € | 36,61 € |
| Otto | Otto | +0,55 € | 35,14 € |
| Otto | Otto | +1,07 € | 34,59 € |
| Otto | Otto | +0,25 € | 33,52 € |
| Otto | Otto | +0,29 € | 33,27 € |
| Otto | Otto | −0,56 € | 32,98 € |
| Otto | Otto | +0,56 € | 33,54 € |
| Otto | Otto | −1,45 € | 32,98 € |
| Otto | Otto | +0,04 € | 34,43 € |
| Otto | Otto | +0,25 € | 34,39 € |
| Otto | Otto | +0,17 € | 34,14 € |
| Otto | Otto | −1,12 € | 33,97 € |
| Otto | Otto | +0,17 € | 35,09 € |
| Otto | Otto | +0,29 € | 34,92 € |
| Otto | Otto | −1,13 € | 34,63 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 35,76 € |
Spiel Obstgarten Redesign, Sammelspiel, Made in Germany kostet jetzt 34,90 € bei Otto. 3 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 34,90 € bis 36,10 €. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: Otto, 29,95 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € (geprüft am 16. November 2026). Üblicher Preis für dieses Produkt.