Jeden Morgen die 10 besten Deals per E-Mail
Nur echte Preissenkungen. Keine Senkungen, keine Mail. Kostenlos.
Preise bei Händlern 2
8 % unter dem niedrigsten Preis der 30 Tage davor (19,67 €)
20,89 €
17,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 2,99 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält BoardGameDrop eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Weiterlesen
Preisverlauf
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Guter Preis: 2 € unter dem üblichen Preis von 22,79 €.
- Niedrig
- 20,50 €
- Üblich
- 22,79 €
- Hoch
- 27,94 €
- Jetzt
- 20,89 €
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 45 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
- Aktuell
- 20,89 €
- Niedrigster 30 Tage
- 20,89 € Proshop
- Höchster 30 Tage
- 23,38 €
- Aktuell
- 20,89 €
- Niedrigster Alles
- 20,50 € Proshop
- Höchster Alles
- 27,94 €
- Coolstuff
- Proshop
Niedrigster Preis seit dem 6. Oktober 2026: 20,50 € bei Proshop, höchster 27,94 €, aktuell 20,89 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 18 € fällt →Alle Preisänderungen 38
| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Proshop | Proshop | −2,49 € | 20,89 € |
| Proshop | Proshop | +0,07 € | 23,38 € |
| Proshop | Proshop | +0,05 € | 23,31 € |
| Proshop | Proshop | +0,04 € | 23,26 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 23,22 € |
| Proshop | Proshop | +0,03 € | 23,20 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 23,17 € |
| Proshop | Proshop | +0,05 € | 23,16 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 23,11 € |
| Proshop | Proshop | +0,06 € | 23,10 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 23,04 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 23,02 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 23,01 € |
| Proshop | Proshop | +0,06 € | 23 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,94 € |
| Proshop | Proshop | +0,04 € | 22,92 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,88 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,86 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,84 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,82 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 22,80 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,79 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 22,77 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,76 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,74 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 22,72 € |
| Proshop | Proshop | +0,04 € | 22,71 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 22,67 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,66 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,64 € |
| Proshop | Proshop | +0,01 € | 22,62 € |
| Proshop | Proshop | +0,02 € | 22,61 € |
| Proshop | Proshop | +0,09 € | 22,59 € |
| Proshop | Proshop | +0,85 € | 22,50 € |
| Proshop | Proshop | −0,85 € | 21,65 € |
| Proshop | Proshop | +2 € | 22,50 € |
| Proshop | Proshop | −7,44 € | 20,50 € |
| Coolstuff | Coolstuff | Erster Preis | 27,94 € |
Über dieses Spiel
Original Nordic – Exploding Kittens kostet jetzt 20,89 € bei Proshop. 2 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 20,89 € bis 27,94 €. Bester Preis für diese Ausgabe auf BoardGameDrop: Proshop, 17,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 2,99 € (geprüft am 20. November 2026). Guter Preis: 2 € unter dem üblichen Preis von 22,79 €.
Spieldaten
Ausgabe
- Verlag
- Exploding Kittens
- Kategorie
- Brettspiele
- Artikelnummer
- EKIEK01NOR
- EAN
- 0810083040431


