Flamecraft
Prijzen bij winkels 2
€ 50,01
€ 50,01 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BoardGameDrop soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Lees ook
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
€ 4 boven het laagste van de afgelopen 48 dagen (€ 46,32): wacht of zet een alert.
- Laag
- € 46,32
- Normaal
- € 48,32
- Hoog
- € 50,65
- Nu
- € 50,01
Op basis van de laagste prijs per dag over 48 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
- Nu
- € 50,01
- Laagste 30 dagen
- € 47,84 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 50,65
- Nu
- € 50,01
- Laagste Alles
- € 46,32 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 50,65
- Bol Marketplace
- Spelhuis
Laagste prijs sinds 29 september 2026: € 46,32 bij Bol Marketplace, hoogste € 50,65, nu € 50,01.
Mail me als de prijs onder € 45 zakt →Alle prijswijzigingen 37
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,48 | € 50,01 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,60 | € 48,53 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,32 | € 50,13 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,20 | € 50,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,20 | € 48,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 50,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,02 | € 50,65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,02 | € 49,63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2 | € 50,65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,58 | € 48,65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,16 | € 50,23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,84 | € 49,07 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,84 | € 48,23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 49,07 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,80 | € 49,82 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 48,02 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 48,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,43 | € 48,31 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,42 | € 48,74 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 48,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 49,07 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,48 | € 48,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,48 | € 47,84 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,43 | € 48,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,43 | € 48,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 48,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,36 | € 49,07 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,61 | € 47,71 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 48,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,95 | € 47,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 48,27 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,13 | € 48,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,04 | € 48,19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,33 | € 50,23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,58 | € 46,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,07 | € 46,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 46,39 |
Over dit spel
Flamecraft – White Goblin Games kost nu € 50,01 bij Bol Marketplace. 2 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 50,01 tot € 53,98. Beste prijs voor deze editie op BoardGameDrop: Bol Marketplace, € 50,01 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 16 november 2026). € 4 boven het laagste van de afgelopen 48 dagen (€ 46,32): wacht of zet een alert.
Spelgegevens
Uitgave
- Uitgever
- White Goblin Games
- Categorie
- Bordspellen
- Artikelnummer
- WGG2214
- EAN
- 8718026305116
