Prix en magasin 1
14,21 € + livraison
14,21 € TVA comprise, frais de livraison inconnus
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BoardGameDrop peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
À lire aussi
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
4 € au-dessus du prix le plus bas des 47 derniers jours (10,65 €) : attendez ou créez une alerte.
- Bas
- 10,65 €
- Habituel
- 12,07 €
- Élevé
- 14,21 €
- Maintenant
- 14,21 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 47 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 14,21 €
- Le plus bas 30 jours
- 10,65 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 14,21 €
- Actuellement
- 14,21 €
- Le plus bas Tout
- 10,65 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 14,21 €
Prix le plus bas depuis le 30 septembre 2026 : 10,65 € chez Bol Marketplace, le plus haut 14,21 €, actuellement 14,21 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 12 € →Tous les changements de prix 29
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,88 € | 14,21 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,26 € | 12,33 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,42 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,42 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,42 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,42 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,04 € | 12,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,42 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,42 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,01 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,43 € | 12,08 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,43 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 12,08 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,38 € | 12,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,42 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,04 € | 12,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,38 € | 12,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,38 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,04 € | 12,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 12,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 12,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,43 € | 12,08 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,43 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,43 € | 12,08 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,35 € | 10,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 12 € |
À propos de ce jeu
Populaire dobbelspellen – Tactic coûte actuellement 14,21 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette édition sur BoardGameDrop : Bol Marketplace, 14,21 € TVA comprise, frais de livraison inconnus (vérifié le 16 novembre 2026). 4 € au-dessus du prix le plus bas des 47 derniers jours (10,65 €) : attendez ou créez une alerte.
Caractéristiques
Publication
- Éditeur
- Tactic
- Catégorie
- Jeux de plateau
- Référence
- 40122
- EAN
- 6416739401225
