Shit Happens 30 min Jeu de cartes Fête - Neuf
15,29 € · dans 1 boutique
21,95 €
21,95 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BoardGameDrop peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
4 € au-dessus du prix le plus bas des 47 derniers jours (18,25 €) : attendez ou créez une alerte.
D’après le prix le plus bas par jour sur 47 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
Prix le plus bas depuis le 30 septembre 2026 : 18,25 € chez Bol Marketplace, le plus haut 21,95 €, actuellement 21,95 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 19 € →| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,45 € | 21,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,60 € | 19,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,51 € | 18,90 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,60 € | 18,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,51 € | 18,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,51 € | 19,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,21 € | 18,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,40 € | 19,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,70 € | 18,80 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,45 € | 19,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,45 € | 21,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,80 € | 19,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,95 € | 20,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,60 € | 18,35 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,36 € | 18,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,76 € | 18,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 19,35 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,64 € | 18,35 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,11 € | 18,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,71 € | 19,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,71 € | 18,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,85 € | 19,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,74 € | 18,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,11 € | 18,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 19,10 € |
Build or Boom – Goliath coûte actuellement 21,95 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette édition sur BoardGameDrop : Bol Marketplace, 21,95 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 16 novembre 2026). 4 € au-dessus du prix le plus bas des 47 derniers jours (18,25 €) : attendez ou créez une alerte.